| USA | Euro | China | Brazil | UK | Australia | Heel to toe (cm) |
| 4.5 | 34 | 35 | 32 | 2 | 3 | 22.5 |
| 5 | 35 | 36 | 33 | 2.5 | 3.5 | 22.8 |
| 5.5 | 35.5 | 36 | 33 | 3 | 4 | 23.1 |
| 6 | 36 | 37 | 34 | 3.5 | 4.5 | 23.5 |
| 6.5 | 37 | 38 | 35 | 4 | 5 | 23.8 |
| 7 | 37.5 | 38 | 35 | 4.5 | 5.5 | 24.1 |
| 7.5 | 38 | 39 | 36 | 5 | 6 | 24.5 |
| 8 | 38.5 | 40 | 36 | 5.5 | 6.5 | 24.8 |
| 8.5 | 39 | 40 | 37 | 6 | 7 | 25.1 |
| 9 | 40 | 41 | 38 | 6.5 | 7.5 | 25.4 |
| 9.5 | 41 | 41 | 39 | 7 | 8 | 25.7 |
| 10 | 42 | 42 | 40 | 7.5 | 8.5 | 26 |
| 10.5 | 43 | 43 | 41 | 8 | 9 | 26.7 |
| 11 | 44 | 44 | 42 | 8.5 | 10.5 | 27.3 |
